当前位置:泰国格乐大学专升本硕连读 > 专业设置
专业设置本科阶段 | 专业/学位 | 培养方向 |
BBA工商管理学士 | 电子商务 | |
人力资源 | ||
金融与会计 | ||
数据市场营销 | ||
航空商务管理 | ||
旅游与酒店管理 | ||
B.Ed教育学学士(学前教育专业) | ||
BFA艺术学学士(艺术设计与数字传媒专业) | 常规班 |
|
影视后期动漫就业班 |
硕士专业 | 专业/学位 | 培养方向 |
MBA工商管理硕士(金融学专业) | ||
MBA工商管理硕士 | 人力资源 | |
创新管理(通用方向) | ||
M.Ed教育学硕士(教育管理/体育教育等专业) | ||
M.Ed教育学硕士(教育管理、体育教育等专业) | ||
MFA艺术学硕士(音乐与舞蹈、艺术学专业) | ||
MPH公共卫生硕士(大健康促进与医学大数据专业) | ||
M.Eng工程硕士(工程技术管理专业) |
MPH公共卫生硕士学位 大健康促进与医学大数据专业课程
代码 | 课程 | 学分 |
基础课程(无学分) | ||
IC564101 | 公共卫生专业英语 | 无学分 |
必修课程(18学分) | ||
IC564201 | 新健康促进 | 3学分 |
IC564202 | 健康促进创新与技术 | 3学分 |
IC564203 | 公共卫生研究方法论 | 3学分 |
IC564204 | 流行病学调查与分析 | 3学分 |
IC564205 | 整体健康促进 | 3学分 |
IC564206 | 公共卫生问题与健康服务研讨会 | 3学分 |
选修课程(6学分) | ||
IC564301 | 应用生物统计学 | 3学分 |
IC564302 | 健康促进质量保证 | 3学分 |
IC564303 | 营养与抗衰老 | 3学分 |
IC564304 | 健康促进与疾病预防策略 | 3学分 |
IC564305 | 健康经济学 | 3学分 |
IC564306 | 慢性流行病学 | 3学分 |
IC564307 | 环境卫生影响评估 | 3学分 |
独立研究(12学分) | ||
IC564501 | 独立研究 | 12学分 |
上一篇:
下一篇: