当前位置:泰国格乐大学专升本硕连读 > 学校新闻
学校新闻本科阶段 | 专业/学位 | 培养方向 |
BBA工商管理学士 | 电子商务 | |
人力资源 | ||
金融与会计 | ||
数据市场营销 | ||
航空商务管理 | ||
旅游与酒店管理 | ||
B.Ed教育学学士(学前教育专业) | ||
BFA艺术学学士(艺术设计与数字传媒专业) | 常规班 |
|
影视后期动漫就业班 |
硕士专业 | 专业/学位 | 培养方向 |
MBA工商管理硕士(金融学专业) | ||
MBA工商管理硕士 | 人力资源 | |
创新管理(通用方向) | ||
M.Ed教育学硕士(教育管理/体育教育等专业) | ||
M.Ed教育学硕士(教育管理、体育教育等专业) | ||
MFA艺术学硕士(音乐与舞蹈、艺术学专业) | ||
MPH公共卫生硕士(大健康促进与医学大数据专业) | ||
M.Eng工程硕士(工程技术管理专业) |
代码 | 课程名称 | 学分 |
IC561101 |
教育基础 | - |
IC561102 |
教育管理英语 | - |
IC561201 |
自给自足经济与发展理念 | 3 |
IC561202 |
教育管理原理 | 3 |
IC561203 | 教育政策与战略管理 | 3 |
IC561204 | 教育质量保障 | 3 |
IC561205 | 教育管理领导力 | 3 |
IC561206 | 教育职业伦理道德 | 3 |
IC561207 | 教育研究方法论 | 3 |
IC561402 | 东盟共同体教育战略 | 3 |
IC561404 | 教育人力资源管理 | 3 |
IC561409 | 教育行政管理研讨会 | 3 |
IC561501 | 独立研究 |
代码 | 课程名称 | 学分 |
IC5626101 | 体育科学 | - |
IC5626102 | 运动技能 | - |
IC5626201 | 体育运动管理 | 3 |
IC5626202 | 运动高级生理学 | 3 |
IC5626203 | 体育课程与教学发展 | 3 |
IC5626204 | 高等体育测量与评价 | 3 |
IC5626205 | 体育与运动研讨会 | 3 |
IC5626206 | 体育研究 | 3 |
IC5626301 | 适应体育的经营与管理 | 3 |
IC5626302 | 体育设施设备的经营与管理 | 3 |
IC5626201 | 体育工商管理 | 3 |
IC5626304 | 体育项目开发 | 3 |
IC5625501 | 独立研究 | 6 |
上一篇:
下一篇: